Total Cards: 189
Size: 2 3/16" x 3"
Rating: 3.0 (20 ratings)
Rate this set...
Set Links
Set Links
Overview | Checklist | Teams | Errors / Variations | Hall of Famers | Rookies | Inserts and Related Sets | Comments | Packaging | Pricing | Sell Sheets / Ads | Trivia | Videos | Forum | External Links | Change Log | Contributors | Glossary | Gallery | Card Rankings | Collection Summary
1989 Topps Stickers
Texas Rangers
Base Cards |
| 53 record(s) |
|
|
|
4 / 320 | John Franco / Cecil Espy HL, FS, VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
4 / 320 | John Franco / Cecil Espy HL, FS, VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
4 / 320 | John Franco / Cecil Espy HL, FS, VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
4 / 320 | John Franco / Cecil Espy HL, FS, VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
20 / 275 | Nolan Ryan / Frank Tanana VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
25 / 243 | Bruce Sutter / Jeff Russell VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
25 / 243 | Bruce Sutter / Jeff Russell VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
35 / 244 | Bob Horner / Mike Stanley VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
35 / 244 | Bob Horner / Mike Stanley VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
35 / 244 | Bob Horner / Mike Stanley VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
35 / 244 | Bob Horner / Mike Stanley VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
45 / 240 | Jose Oquendo / Cecil Espy VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
45 / 240 | Jose Oquendo / Cecil Espy VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
73 / 250 | Jeff Parrett / Steve Buechele VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
73 / 250 | Jeff Parrett / Steve Buechele VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
73 / 250 | Jeff Parrett / Steve Buechele VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
73 / 250 | Jeff Parrett / Steve Buechele VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
73 / 250 | Jeff Parrett / Steve Buechele VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
81 / 247 | Kelly Downs / Mitch Williams VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
81 / 247 | Kelly Downs / Mitch Williams VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
81 / 247 | Kelly Downs / Mitch Williams VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
81 / 247 | Kelly Downs / Mitch Williams VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
82 / 283 | Jose Uribe / Chet Lemon VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
84 / 179 | Kevin Mitchell / Devon White VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
100 / 257 | Ron Darling / Marty Barrett VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
103 / 242 | Chris Brown / Ruben Sierra VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
103 / 242 | Chris Brown / Ruben Sierra VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
103 / 242 | Chris Brown / Ruben Sierra VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
103 / 242 | Chris Brown / Ruben Sierra VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
107 / 267 | Marvell Wynne / Danny Tartabull VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
111 / 236 | Andy Hawkins / Tom Niedenfuer VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
116 / 245 | Kevin Gross / Charlie Hough VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
116 / 245 | Kevin Gross / Charlie Hough VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
116 / 245 | Kevin Gross / Charlie Hough VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
116 / 245 | Kevin Gross / Charlie Hough VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
123 / 246 | Bob Walk / Scott Fletcher VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
123 / 246 | Bob Walk / Scott Fletcher VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
133 / 241 | Rafael Belliard / Jose Guzman VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
133 / 241 | Rafael Belliard / Jose Guzman VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
133 / 241 | Rafael Belliard / Jose Guzman VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
133 / 241 | Rafael Belliard / Jose Guzman VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
133 / 241 | Rafael Belliard / Jose Guzman VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
162 | Doc Gooden AS, FOIL, VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
248 | Pete O'Brien VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
248 | Pete O'Brien VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
248 | Pete O'Brien VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
248 | Pete O'Brien VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
249 | Pete Incaviglia VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
249 | Pete Incaviglia VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
249 | Pete Incaviglia VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
249 | Pete Incaviglia VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
281 | Alan Trammell VAR | Texas Rangers | |||
|
|
|
293 | Kirby Puckett VAR | Texas Rangers |
Inserts and Related Sets
| 1 record(s) |
|
|
|
24 | Geno Petralli | Texas Rangers |




